wersja armatorska – 3 kabinowa
WYPOSAŻENIE PONADSTANDARDOWE
(zobacz zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia )
| Silnik i ogrzewanie | ceny netto |
| 1. Silnik diesel Yanmar 3YM30G o mocy 21.3 kW /29 KM | 7 520,00 |
| 2. Silnik Yanmar (4-ro cylindrowy) 4JH4A-E 39,9 kW / 54 KM | 17 452,00 |
| 3. Ogrzewanie Webasto TOP 5500 z 6 wylotami(koja dziobowa, kabina WC, messa, hundkoja, kokpit) | 9 193,00 |
| 4. Ster strumieniowy opuszczany 2,2 kW | 10 120,00 |
| Kadłub i pokład | - |
| 1. Luk otwierany na burcie 1 szt (maksymalnie 6 szt) | 860,00 |
| 2. Luk 1 szt – na kabinie | 928,00 |
| 3. Luk na dachu sterówki 1 szt | 1 987,00 |
| 4. Luk na dachu sterówki 2 szt | 3 774,00 |
| 5. 2 knagi+ 4 półkluzy | 980,00 |
| 6. Materace pokładu słonecznego + materace w kokpicie + oparcia na reling w skaju |
5 136,00 |
| 7. Kadłub burgundowy | 13 114,00 |
| 8. Kadłub granatowy | 13 114,00 |
| 9. Szperacz na dziobie – światło dokowania | 1 800,00 |
| 10. Drabinka burtowa, przenośna | 2 200,00 |
| 11. Drabinka dziobowa.z trapikiem ze sztucznego teaku | 2 100,00 |
| 12. Liny cumownicze, odbijacze (12 szt.) – komplet | 2 460,00 |
| 13. Końcówki listwy, inox, 6 szt. | 250,00 |
| 14. Antyfauling | 7 260,00 |
| 15. Foliowanie łodzi | 500,00 |
| 16. Teak na pokładzie | 27 386,00 |
| 17. Materac pokładu słonecznego | 1 890,00 |
| 18. Wyższy reling | 3 280,00 |
| Kokpit | - |
| 1. Cabrio granatowe | 6 460,00 |
| 2. Stolik na dziobie, na jednej nodze | 1 400,00 |
| 3. Stolik w kokpicie | 2 100,00 |
| 4. Plexi dymiona zamiast zielonej (sterówka) | 4 000,00 |
| 5. Otwierana szyba sterówki | 1 500,00 |
| 6.Trap Zejściowy | 4500,00 |
| 7.Głośniki w kokpicie “2 sztuki” | 1100,00 |
| 8.Wycieraczka ręczna | 249,00 |
| 9.Wycieraczka mechaniczna | 900,00 |
| 10. Próg zejściówki okuty listwą ze stali nierdzewnej | 182,00 |
| 11.Teak w kokpicie i na siedzeniach | 8 946,00 |
| 12. Reflektor-szperacz z pilotem (na dachu sterówki) | 985,00 |
| 13. Otwierane/przesuwane okienko (szyba boczna sterówki) | 831,00 |
| Wnętrze | - |
| 1. Wybudowa w czereśni | 10 835,00 |
| 2. Lodówka stacjonarna + agregat. 75 l | 3 642,00 |
| 4. Rolety na luki burtowe | 2 080,00 |
| 5. Wykładzina hotelowa, obrębiona gruba | 2 200,00 |
| 6. Skaj biały na burty | 3500 ,00 |
| 7. Nietypowa wybudowa kanapy w messie w kształcie litery L | 4 200,00 |
| 8. Fotel sternika, komfort | 1 050,00 |
| 9. Koło sterowe drewno/chrom | 600,00 |
| 10. Blat z korianu | 5 450,00 |
| 11. Materiał opcjonalny | 1584,00 |
| 12. Kuchenka mikrofalowa z grilem | 2739,00 |
| 13. Kuchenka dwupalnikowa z piekarnikiem | 2 213,00 |
| 14. Zabudowa toalety z laminatu + prysznic | 4000,00 |
| 15. Sztuczny teak na podłodze w salonie | 4 789,00 |
| 16. Toaleta elektryczna Jabsco, spłukiwanie za pomocą przycisku | 1 800,00 |
| Elektronika | - |
| 1. ST 60 Tridata | 2 255,00 |
| 2. Inwerter 12/230 V, 1600 W | 3 580,00 |
| 3. Chartplotter Raymarine A50 z wewnętrzną anteną GPS | 4 980,00 |
| 4. Autopilot Raymarine SPX 10 – kompletny | 15 100,00 |
| 5. Echosonda model Garmin GPSMAP 420 S | 3 280,00 |
| 6. Oświetlenie wnętrza oraz nawigacyjne typu LED | 1 650,00 |
| 7. Audiopak Sony, radio MP3, CD, 2 głośniki w messie, antena | 1 700,00 |
| 8. Ładowarka 230V/12V z kablem i gniazdem, 45A | 3 750,00 |
| 9. Dodatkowe gniazdo zapalniczki 1szt. | 310,00 |
| 10. Akumulatory życiowe, żelowe, 2 x 150 Ah | 3 120,00 |
| 11 Winda kotwiczna QUICK 700 z uchwytem na kotwice | 4 500,00 |
| 12. Sterowanie windą kotwiczną z kokpitu | 760,00 |
| 13. Dwa stery strumieniowe rufowe | 40 480,00 |
| 14. VHF Ray 49 E z DSC oraz anteną | 1 780,00 |
| Hydraulika | - |
| 1. Zestaw do mycia pokładu | 2 750,00 |
| 2. Prysznic ciepła – zimna woda na rufie | 2 140,00 |
| 3. Zbiornik na fekalia ze stali nierdzewnej 160 l | 2 200,00 |
| 4. zbiornik paliwa 200 L | 2780,00 |
| 5. Czujniki w zbiornikach BEPMARINE (paliwo, woda, fekalia) | 2474,00 |


